|
|
| (2 medziľahlé úpravy od rovnakého používateľa nie sú zobrazené.) |
| Riadok 1: |
Riadok 1: |
| − | Podľa zákona č. 180/2014 Z.z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva
| |
| − | a o zmene a doplnení niektorých zákonov
| |
| − | ( VÝŇATOK )
| |
| − | § 21
| |
| − | Informovanie voličov
| |
| − | (3) Obec doručuje najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb do každej domácnosti oznámenie,
| |
| − | v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť,
| |
| − | stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním
| |
| − | preukazom totožnosti.
| |
| − | V obci podľa osobitného predpisu sa informácie v oznámení uvádzajú aj v jazyku národnostnej menšiny.
| |
| | | | |
| − | Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
| + | [[Kategória:Moduly|{{PAGENAME}}]] |
| − | bude doručené nie každému voličovi,
| |
| − | ale na každú adresu, kde býva aspoň jeden volič.
| |
| − | | |
| − | V programe je uvedená skutočnosť zohľadnená, postup je nasledovný:
| |
| − | 1. V parametroch programu, vo voľbe Program, Nastavenie, Parametre programu sú položky, ktoré sa po označení
| |
| − | sprístupnia pri zápise údajov o občanovi.
| |
| − | Adresy z číselníka adries - po označení je možné vyberať adresu z číselníka existujúcich adries.
| |
| − | Na jednej adrese môže byť viac domácností - po označení je možné vyplniť číslo domácnosti.
| |
| − |
| |
| − | 2. Skontrolujete správnosť údajov o občanoch - voličoch prihlásných na trvalý pobyt.
| |
| − | Vo voľbe Evidencia obyvateľstva, Obyvatelia prihlásení na trvalý pobyt skontrolujete údaje o narodení
| |
| − | a o adrese - časť obce, ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, číslo bytu, prípadne číslo domácnosti
| |
| − |
| |
| − | 3. Vykonáte aktualizáciu adries.
| |
| − | Vo voľbe Adresy , Aktualizácia súboru adries a obyvateľov zadáte počiatočný kód, t.j.
| |
| − | číslo, od ktorého sa budú generovať kódy, program ponúkne posledne použitú hodnotu, je vhodné zadať 000001
| |
| − |
| |
| − | 4. Zadáte údaje volieb
| |
| − | Vo voľbe Voľby, Údaje volieb vyplníte položky
| |
| − | Názov obce - ak nezadáte, použije sa údaj názov obce podľa kódu v parametroch programu
| |
| − | 1.deň - zadáte dátum a čas konania volieb
| |
| − | Oznámenie o konaní volieb ( v, dátum, podpis ) - dátum treba vyplniť, nepreberá sa aktuálny dátum
| |
| − |
| |
| − | 5. Skontrolujete okrsky a Adresy pridelene okrskom
| |
| − | Vo voľbe Voľby,Volebné okrsky, adresy skontrolujete,doplníte volebné okrsky a adresy pridelené okrskom
| |
| − |
| |
| − | 6. Vykonáte výber voličov
| |
| − | Vo voľbe Voľby, Výber voličov potvrdíte, že chcete vykonať nový výber voličov
| |
| − |
| |
| − | 7. Skontrolujete, či všetci voliči majú správne priradené číslo okrsku
| |
| − | Potvrdíte voľbu Voľby, Voliči, Voliči
| |
| − | Prepnete sa do 2.karty Voliči
| |
| − | Vyberiete možnosť Voliči v okrskoch - nezaradení a ak treba, potvrdíte ikonku Doplní okrsky.
| |
| − | Môžete si zvoliť, ako chcete doplniť okrsky - buď podľa voľby Údaje volieb alebo podľa voľby Súpisné čísla
| |
| − | Ak chcete doplniť podľa voľby Súpisné čísla, je potrebné doplniť okrsky vo voľbe Adresy, Súpisné čísla.
| |
| − | Vyberiete záznamy a potvrdíte ikonku Hromadný prepis údaja okrsok.
| |
| − |
| |
| − | 8. Príprava tlače oznámenia
| |
| − | Potvrdíte voľbu Voľby, Voliči, Voliči
| |
| − | Nastavíte sa do 1.karty Adresy voličov
| |
| − | Karta Adresy voličov obsahuje všetky adresy v obci, na ktorých býva aspoň jeden oprávnený volič.
| |
| − | Údaje sú zoradené podľa kódu adresy a pri každej adrese je uvedené náhodne jedno meno.
| |
| − | !Upozornenie !
| |
| − | Nepoužívajte funkcie na triedenie údajov.
| |
| − | Údaje sú zotriedené podľa kódu adresy.
| |
| − | Vo voľbe Adresy, Aktualizácia súboru adries a obyvateľov sa kód adresy generuje
| |
| − | podľa časti obce, ulice, súpisného čísla, orientačného čísla, čísla domácnosti.
| |
| − |
| |
| − | 9. Tlač oznámenia
| |
| − | Po potvrdení ikonky Preview tlače dokladu sa zobrazí ponuka tlačív pre voľby 2016
| |
| − | Po potvrdení ikonky Hromadná tlač dokladu sa zobrazí otázka na výber záznamov pre tlač
| |
| − | Po výbere tlačiva sa zobrazí ponuka tlačív pre voľby 2016
| |
| − |
| |
| − | 10. Tlač zoznamu voličov
| |
| − | Vytlačíte vo voľbe Zostavy, Vytvoriť zostavu, Voľby, voličské zoznamy, voľby
| |
| − | | |
| − | 11. Tlač pokračovacieho listu
| |
| − | Potvrdíte voľbu Voľby, Voliči, Voliči
| |
| − | Prepnete sa do 2.karty Voliči, Potvrdíte PreView tlače dokladu a vyberiete
| |
| − | Zoznam voličov - pokračovací list - voľby NR SR 2016
| |
| − | Zoznam voličov je na ležato a obsahuje stĺpec Podpis voliča
| |