Nesedia sumy DL vs. OF: Rozdiel medzi revíziami
(Vytvorená stránka „== Nesedí DL a OF, základy sú v poriadku rovnaké, cena s DPH je rôzna. == {{Príklad| Príklad :}} zaklad : 527.14 daň 20 % výpočet: 527.14 * 1,2 = 632,568 na O...“) |
|||
| Riadok 8: | Riadok 8: | ||
výpočet: 527.14 * 1,2 = 632,568 na OF a na DL vyrátalo 632,52 | výpočet: 527.14 * 1,2 = 632,568 na OF a na DL vyrátalo 632,52 | ||
| + | |||
| + | {{Pozor|Tieto 2 sumy sa nedajú porovnávať. }} | ||
| + | |||
| + | Na DL su zosumované položky DL, pričom ku každej je pripočítaná DPH za položku (DPH sa nezaokrúhluje) . | ||
| + | |||
| + | Na FA sa spočítajú základy po sadzbách, vypočíta DPH po sadzbách, zaokrúhli DPH a prípadne sa zaokrúhli aj celková suma. | ||
| + | |||
| + | |||
[[category:Nákup a predaj - exp]] | [[category:Nákup a predaj - exp]] | ||
Verzia zo dňa a času 11:51, 22. január 2015
Nesedí DL a OF, základy sú v poriadku rovnaké, cena s DPH je rôzna.
| |
Príklad : |
zaklad : 527.14
daň 20 %
výpočet: 527.14 * 1,2 = 632,568 na OF a na DL vyrátalo 632,52
| |
Tieto 2 sumy sa nedajú porovnávať. |
Na DL su zosumované položky DL, pričom ku každej je pripočítaná DPH za položku (DPH sa nezaokrúhluje) .
Na FA sa spočítajú základy po sadzbách, vypočíta DPH po sadzbách, zaokrúhli DPH a prípadne sa zaokrúhli aj celková suma.