Najdávnejšie upravované stránky

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Nižšie je zobrazených max 50 výsledkov v rozsahu #551 – #600.

Zobraziť (predošlých 50 | ďalších 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Vydanie 18.09‏‎ (12:11, 8. apríl 2019)
  2. Vypís údajov z procedúry s parametrom typu REF CURSOR v SQL*Plus‏‎ (08:50, 17. apríl 2019)
  3. Vydanie 19.03‏‎ (12:26, 8. júl 2019)
  4. Zmluvy - ukončenie‏‎ (12:46, 30. júl 2019)
  5. Zamestnanec - daňové údaje‏‎ (07:45, 2. august 2019)
  6. Zamestnanec - evidenčné údaje‏‎ (07:45, 2. august 2019)
  7. Zamestnanec - personálne údaje‏‎ (07:45, 2. august 2019)
  8. Qcup - Centrála‏‎ (11:35, 12. august 2019)
  9. Zmluvy GNS - Reklamačný denník‏‎ (13:39, 26. august 2019)
  10. Úhrady GNS - Nespárované úhrady‏‎ (13:50, 26. august 2019)
  11. Dokumenty‏‎ (11:04, 28. august 2019)
  12. Dokumenty - Pošta‏‎ (11:07, 28. august 2019)
  13. Dátový model - Splátkový kalendár‏‎ (11:07, 28. august 2019)
  14. EDokumenty‏‎ (11:07, 28. august 2019)
  15. Evidencie - evidencia súťaže‏‎ (11:08, 28. august 2019)
  16. Neplatiči - okno Neplatičov‏‎ (11:09, 28. august 2019)
  17. Neplatiči - číselník upomienok‏‎ (11:10, 28. august 2019)
  18. Úhrady - Importy‏‎ (11:16, 28. august 2019)
  19. Úhrady - Nespárované úhrady‏‎ (11:16, 28. august 2019)
  20. Úhrady poplatkov investora‏‎ (11:16, 28. august 2019)
  21. Typ zamestnania‏‎ (09:28, 10. september 2019)
  22. Vydanie 19.06‏‎ (10:08, 29. október 2019)
  23. Číselníky GNS - Poistenie‏‎ (10:03, 14. november 2019)
  24. Číselníky GNS - Poukážky‏‎ (10:04, 14. november 2019)
  25. Číselníky GNS - Predajná akcia‏‎ (10:05, 14. november 2019)
  26. Číselníky GNS - Rodinný stav‏‎ (10:12, 14. november 2019)
  27. Číselníky GNS - Titul‏‎ (12:51, 14. november 2019)
  28. Číselníky GNS - Tlačivo‏‎ (13:07, 14. november 2019)
  29. Číselníky GNS - Typ adresy‏‎ (13:31, 14. november 2019)
  30. Číselníky GNS - Typ aktivity‏‎ (14:02, 14. november 2019)
  31. Číselníky GNS - Súhlas‏‎ (08:24, 18. november 2019)
  32. Číselníky GNS - Typ bývania‏‎ (08:37, 18. november 2019)
  33. Číselníky GNS - Typ zamestnania‏‎ (10:07, 18. november 2019)
  34. Číselníky GNS - Vzdelanie‏‎ (13:40, 18. november 2019)
  35. Číselníky GNS - Typ príjmu‏‎ (14:31, 18. november 2019)
  36. Číselníky GNS - Typ spojenia‏‎ (14:32, 18. november 2019)
  37. Číselníky GNS - Zamestnanie‏‎ (07:13, 19. november 2019)
  38. Číselníky GNS - Stav zmluvy‏‎ (09:21, 19. november 2019)
  39. Číselníky GNS - Odklad‏‎ (09:26, 19. november 2019)
  40. Číselníky GNS - Predajný kanál‏‎ (09:30, 19. november 2019)
  41. Číselníky GNS - Spôsob podpisu‏‎ (09:43, 19. november 2019)
  42. Číselníky GNS - Typ reklamácie‏‎ (10:01, 19. november 2019)
  43. Číselníky GNS - Štát‏‎ (11:24, 19. november 2019)
  44. Gnsmrpmnodplata‏‎ (12:05, 19. november 2019)
  45. Číselníky GNS - Cashback‏‎ (14:24, 19. november 2019)
  46. Číselníky GNS - Výnimky‏‎ (14:59, 25. november 2019)
  47. Číselníky GNS - Peňažný ústav‏‎ (07:41, 2. december 2019)
  48. Číselníky GNS - Fáza operácie‏‎ (07:45, 3. december 2019)
  49. Číselníky GNS - Konkurenčný partner‏‎ (07:46, 3. december 2019)
  50. Číselníky GNS - RPMN odplata‏‎ (07:47, 3. december 2019)

Zobraziť (predošlých 50 | ďalších 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).