Zoznam obrázkov
Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.
| Dátum | Názov | Náhľad | Veľkosť (v bajtoch) | Popis | Verzie |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:41, 28. január 2015 | Graf trzby mesto europa.png (súbor) | 20 KB | 1 | ||
| 06:39, 28. január 2015 | Graf trzby europa.png (súbor) | 42 KB | 1 | ||
| 06:38, 28. január 2015 | Graf trzby svet.png (súbor) | 37 KB | 1 | ||
| 06:36, 28. január 2015 | Graf POBOCKY.png (súbor) | 193 KB | 1 | ||
| 06:35, 28. január 2015 | Graf DODAVATEL.png (súbor) | 21 KB | 1 | ||
| 06:33, 28. január 2015 | Graf ODBERATEL.png (súbor) | 16 KB | 1 | ||
| 06:32, 28. január 2015 | Graf TOPP.png (súbor) | 16 KB | 1 | ||
| 06:30, 28. január 2015 | Graf PAZ.png (súbor) | 14 KB | 1 | ||
| 06:29, 28. január 2015 | Graf OCAKPL.png (súbor) | 17 KB | 1 | ||
| 06:26, 28. január 2015 | Graf FINPRP.png (súbor) | 27 KB | 1 | ||
| 14:54, 27. január 2015 | Graf FIRMUK.png (súbor) | 77 KB | 1 | ||
| 14:54, 27. január 2015 | Graf FINP.png (súbor) | 19 KB | 1 | ||
| 14:48, 27. január 2015 | Graf HVEO.png (súbor) | 12 KB | 1 | ||
| 12:19, 27. január 2015 | Graf HVOS.png (súbor) | 13 KB | 1 | ||
| 12:16, 27. január 2015 | Graf HV.png (súbor) | 29 KB | 1 | ||
| 12:14, 27. január 2015 | Graf uvod.png (súbor) | 332 KB | 1 | ||
| 12:13, 27. január 2015 | Plnenieplanu.png (súbor) | 19 KB | 1 | ||
| 06:38, 8. december 2014 | Spol nastavenie jazyka.png (súbor) | 30 KB | 1 | ||
| 09:48, 4. december 2014 | Proxy server.jpg (súbor) | 71 KB | 2 | ||
| 10:45, 12. september 2014 | Adm prava na os.png (súbor) | 15 KB | 1 | ||
| 10:42, 12. september 2014 | Adm ispin2 kaskadne.png (súbor) | 178 KB | 1 | ||
| 10:36, 12. september 2014 | Adm prava ispin2.png (súbor) | 86 KB | 1 | ||
| 10:29, 12. september 2014 | Adm prehlad PP.png (súbor) | 15 KB | 1 | ||
| 09:44, 12. september 2014 | Img ADM prava na prezentacie 003.JPG (súbor) | 26 KB | 2 | ||
| 09:39, 12. september 2014 | Img ADM prava na evidencne polozky 003.JPG (súbor) | 85 KB | 2 | ||
| 09:34, 12. september 2014 | Img ADM prava na evidencne polozky 001.JPG (súbor) | 28 KB | 2 | ||
| 07:40, 12. september 2014 | Adm skupina pouziv002.png (súbor) | 22 KB | 1 | ||
| 07:37, 12. september 2014 | Adm skupina pouziv001.png (súbor) | 45 KB | 1 | ||
| 07:36, 12. september 2014 | Adm skupina pouziv.png (súbor) | 24 KB | 1 | ||
| 06:57, 12. september 2014 | Img ADM pouzivatel systemu 011.JPG (súbor) | 80 KB | 2 | ||
| 06:28, 12. september 2014 | Img ADM pouzivatel systemu 002.JPG (súbor) | 35 KB | 2 | ||
| 09:41, 11. september 2014 | Spol import icdph.png (súbor) | 35 KB | 1 | ||
| 10:02, 10. september 2014 | Adm pp na os uplatnenie.png (súbor) | 44 KB | 1 | ||
| 10:40, 9. september 2014 | Img ADM prava na typy evidencnych poloziek 001.JPG (súbor) | 27 KB | 2 | ||
| 09:25, 9. september 2014 | Img ADM specialne pristupove prava 001.JPG (súbor) | 49 KB | 2 | ||
| 12:17, 8. september 2014 | Adm podrobne.png (súbor) | 82 KB | 1 | ||
| 12:11, 8. september 2014 | Adm hlasenie.png (súbor) | 39 KB | 1 | ||
| 12:07, 8. september 2014 | Adm prezeranie.png (súbor) | 32 KB | 1 | ||
| 11:57, 8. september 2014 | Adm zurnal cinnosti.png (súbor) | 58 KB | 1 | ||
| 11:52, 8. september 2014 | Adm zurnal tlace.png (súbor) | 93 KB | 1 | ||
| 10:13, 8. september 2014 | Adm zurnal email spravy.png (súbor) | 46 KB | 1 | ||
| 10:06, 8. september 2014 | Adm zurnal email.png (súbor) | 61 KB | 1 | ||
| 09:59, 8. september 2014 | Adm zurnal vycistenie.png (súbor) | 60 KB | 1 | ||
| 09:49, 8. september 2014 | Adm zurnal .png (súbor) | 60 KB | 1 | ||
| 09:49, 8. september 2014 | Adm zurnal setup.png (súbor) | 3 KB | 1 | ||
| 09:39, 8. september 2014 | Adm pp na os.png (súbor) | 32 KB | 2 | ||
| 05:54, 8. september 2014 | Img ADM pristupove prava na modul a okno 011.JPG (súbor) | 25 KB | 2 | ||
| 05:49, 8. september 2014 | Img ADM pristupove prava na modul a okno 009.JPG (súbor) | 86 KB | 2 | ||
| 07:36, 6. august 2014 | Spol team viewer.png (súbor) | ![]() |
4 KB | 1 | |
| 08:22, 18. júl 2014 | Spol akcia icdph.png (súbor) | 43 KB | 1 |
