PP medzinárodných účtov: Rozdiel medzi revíziami
(Vytvorená stránka „Add Your Content Here category:Medzinárodné účtovné štandardy“) |
|||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
− | + | Prehľad pohybov na AÚ, poskytuje informácie o účtovných zápisoch na stranách Má Dať a Dal medzinárodného účtu vo zvolenom časovom období. | |
+ | |||
+ | <ins>Postup pre prezeranie pohybu medzinárodného účtu:</ins> | ||
+ | |||
+ | V menu kliknite na položku PP medzinárodných účtov. Okno je rozdelené na dve časti. V ľavej časti okna je zobrazený účtovný rozvrh v tabuľkovej štruktúre. Pravá časť okna je určená na zobrazenie samotných pohybov vybraného medzinárodného účtu. | ||
+ | V hornej časti okna v políčkach Od a Do zadajte dátumový interval pre zobrazenie pohybov medzinárodného účtu. | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:ppmus.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
[[category:Medzinárodné účtovné štandardy]] | [[category:Medzinárodné účtovné štandardy]] |
Verzia zo dňa a času 12:09, 3. máj 2013
Prehľad pohybov na AÚ, poskytuje informácie o účtovných zápisoch na stranách Má Dať a Dal medzinárodného účtu vo zvolenom časovom období.
Postup pre prezeranie pohybu medzinárodného účtu:
V menu kliknite na položku PP medzinárodných účtov. Okno je rozdelené na dve časti. V ľavej časti okna je zobrazený účtovný rozvrh v tabuľkovej štruktúre. Pravá časť okna je určená na zobrazenie samotných pohybov vybraného medzinárodného účtu. V hornej časti okna v políčkach Od a Do zadajte dátumový interval pre zobrazenie pohybov medzinárodného účtu.