NONSTOPBANKING: Rozdiel medzi revíziami
| Riadok 55: | Riadok 55: | ||
|} | |} | ||
| − | 3. Príprava selectu pre jednotlivé zmluvy s detailom na zmluva_id | + | 3. Príprava selectu pre jednotlivé zmluvy s detailom na zmluva_id PKLEA4VUB.pzmluvadetail |
| Riadok 80: | Riadok 80: | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | !Vstupné parametre!! Formát !!Nazov atributu | ||
| + | |- | ||
| + | |CIS_ID ||Text, max. 15 číselných znakov + „~^~CIS ||partyId | ||
| + | |- | ||
| + | |Výstupné parametre|| Formát ||Nazov atributu | ||
| + | |- | ||
| + | |Zmluva_id ||char ||contractId | ||
| + | |- | ||
| + | |Meno dlžníka|| Text (Meno klienta><medzera><Priezvisko klienta)|| partyName | ||
| + | |- | ||
| + | |RČ dlžníka|| char ||partyBirthnumber | ||
| + | |- | ||
| + | |Výška úveru ||decimal; 2 ||loanAmount | ||
| + | |- | ||
| + | |Výška splátky ||decimal; 2|| installmentAmount | ||
| + | |- | ||
| + | |Najbližšia splátka|| date, dd.mm.yyyy|| nextInstallmentDate | ||
| + | |- | ||
| + | |Číslo zmluvy|| char ||autorizationContractId | ||
| + | |- | ||
| + | |Dátum čerpania úveru ||date, dd.mm.yyyy ||disbursementDate | ||
| + | |- | ||
| + | |Dátum nasledujúcej splátky|| date, dd.mm.yyyy|| nextInstallmentDate | ||
| + | |- | ||
| + | |Konečná splatnosť úveru|| date, dd.mm.yyyy|| finalInstallmentDate | ||
| + | |- | ||
| + | |Údaje platné k ||date, dd.mm.yyyy ||validTo | ||
| + | |- | ||
| + | |Dĺžna suma v omeškaní ||decimal; 2 ||passedDueAmount | ||
| + | |- | ||
| + | |Doba splacania ||char ||installmentPeriod | ||
| + | |} | ||
| + | Zmluva detail | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | !Vstupné parametre!! Formát!! Nazov atributu | ||
| + | |- | ||
| + | |zmluva_id ||char ||contractId | ||
| + | |- | ||
| + | |Výstupné parametre|| Formát ||Nazov atributu | ||
| + | |- | ||
| + | |Splatnosť|| date, dd.mm. yyyy|| disbursementDate | ||
| + | |- | ||
| + | |Výška splátky|| decimal; 2|| installmentAmount | ||
| + | |- | ||
| + | |Istina ||decimal; 2|| principalAmount | ||
| + | |- | ||
| + | |Úrok|| decimal; 2|| interestAmount | ||
| + | |- | ||
| + | |Poistné|| decimal; 2|| insuranceAmount | ||
| + | |- | ||
| + | |Zostatok istiny|| decimal; 2|| principalBalance | ||
| + | |} | ||
[[category:Leasing]] | [[category:Leasing]] | ||
Aktuálna revízia z 10:05, 15. február 2021
NONSTOPBANKING
ZSPINCFH-11847 CP210024 Doplnenie atribútu Zostatok istiny do služby pre online doťahovanie údajov do NB
pridanie do sluzby dl.pklea4vub.pzmluvy nový stlpec s nazvom principalBalance DB typ Number zaokruhlenie na 2 desatiné
vypocet noveho stlpca =cela istina-všetky úhrady istiny
ZSPINCFH-11024 - NB- online doťahovanie údajov k produktom/transakciám dl.pklea4vub.pzmluvy
• V číselníku stav zmluvy pridáme ček NBexport .
• Select zmlúv metód DB API pre poslané CIS_ID vrátime zoznam zmlúv s údajmi. Podmienka pre výber zmluvy je stav zmluvy Áno. Ak zistíme 2 rovnaké CIS_ID, vrátime všetky zmluvy. (správnosť CIS_ID zodpovedá odberateľ). Výber len zmluvy divízia Quatro.
| Výstupné parametre | Formát | Logika | Príklad |
|---|---|---|---|
| Zmluva_id | char | 264539622 | |
| Meno dlžníka | Text (Meno klienta><medzera><Priezvisko klienta) | Tomáš Šarközi | |
| RČ dlžníka | char | 8610048689 | |
| Výška úveru | decimal; 2 | 650,00 | |
| Výška splátky | decimal; 2 | Celková výška spl. aj s poistením | 25,78 |
| Najbližšia splátka | date, dd.mm.yyyy | Vychádzame z predpisu splátok, t.j. vždy 21.- v mesiaci zobrazíme predpis nasledujúcej splátky. Napr. 21. 3. 2019 zobrazíme klientovi v NB tomto poli 20.4.2019 bez rozdielu
či splátku s predpisom 20.3.2019 má/nemá uhradenú. | |
| Číslo zmluvy char | autorizačný kód (platí pre QU) variabilny symbol | 8069811698 | |
| Dátum čerpania úveru | date, dd.mm.yyyy | Dátum doručenia výrobku klientovi | 26.6.2018 |
| Dátum nasledujúcej splátky | date, dd.mm.yyyy | Viď. premenná Najbližia splátka | |
| Konečná splatnosť úveru | date, dd.mm.yyyy | Dátum predpisu poslednej splátky | 20.11.2018 |
| Údaje platné k | date, dd.mm.yyyy | sysdate | 18.3.2019 |
| Dĺžna suma v omeškaní | decimal; 2 | Súčet neuhradených splátok a vygenerovaných poplatkov k dátumu platnosti údajov na danom úvere | 556,54 |
| Doba splacania | doba splacania, napr 15 mesiacov |
3. Príprava selectu pre jednotlivé zmluvy s detailom na zmluva_id PKLEA4VUB.pzmluvadetail
| ZMLUVA_ID | Typ | DATUM | Zostatok istiny | Istina | Urok | Poistne | Splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264539622 | Úhrada | 27. 6. 2018 | 25,78 | ||||
| 264539622 | Splátka | 20. 07. 2018 | 624,22 | 19,16 | 5,84 | 0,78 | 25,78 |
| 264539622 | Splátka | 20. 08. 2018 | 598,44 | 17,71 | 7,29 | 0,78 | 25,78 |
| 264539622 | Splátka | 20. 09.2018 | 572,66 | 17,95 | 7,05 | 0,78 | 25,78 |
| 264539622 | Splátka | 20. 10. 2018 | 546,88 | 18,42 | 6,58 | 0,78 | 25,78 |
| 264539622 | Splátka | 20. 11. 2018 | 472,66 | 6,54 | 0 | 479,2 | |
| 264539622 | Pokuta | 15.01.2019 | 5 | ||||
| 264539622 | MP | 15.02.2019 | 10 |
| Vstupné parametre | Formát | Nazov atributu |
|---|---|---|
| CIS_ID | Text, max. 15 číselných znakov + „~^~CIS | partyId |
| Výstupné parametre | Formát | Nazov atributu |
| Zmluva_id | char | contractId |
| Meno dlžníka | Text (Meno klienta><medzera><Priezvisko klienta) | partyName |
| RČ dlžníka | char | partyBirthnumber |
| Výška úveru | decimal; 2 | loanAmount |
| Výška splátky | decimal; 2 | installmentAmount |
| Najbližšia splátka | date, dd.mm.yyyy | nextInstallmentDate |
| Číslo zmluvy | char | autorizationContractId |
| Dátum čerpania úveru | date, dd.mm.yyyy | disbursementDate |
| Dátum nasledujúcej splátky | date, dd.mm.yyyy | nextInstallmentDate |
| Konečná splatnosť úveru | date, dd.mm.yyyy | finalInstallmentDate |
| Údaje platné k | date, dd.mm.yyyy | validTo |
| Dĺžna suma v omeškaní | decimal; 2 | passedDueAmount |
| Doba splacania | char | installmentPeriod |
Zmluva detail
| Vstupné parametre | Formát | Nazov atributu |
|---|---|---|
| zmluva_id | char | contractId |
| Výstupné parametre | Formát | Nazov atributu |
| Splatnosť | date, dd.mm. yyyy | disbursementDate |
| Výška splátky | decimal; 2 | installmentAmount |
| Istina | decimal; 2 | principalAmount |
| Úrok | decimal; 2 | interestAmount |
| Poistné | decimal; 2 | insuranceAmount |
| Zostatok istiny | decimal; 2 | principalBalance |