Prezentácie - Majetok: Rozdiel medzi revíziami
(Vytvorená stránka „Add Your Content Here category:Majetok“) |
|||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
− | + | Majetok Stav - '''ds_emo_stav_im''' | |
+ | |||
+ | 1.1 Daňová správa-majetok evidovaný k danému obdobiu | ||
+ | |||
+ | 1.2 Zoznam majetku podľa OŠ | ||
+ | |||
+ | 1.3 Zoznam majetku podľa UI | ||
+ | |||
+ | 1.4 Zoznam majetku podľa umiestnenia | ||
+ | |||
+ | 1.5 Zoznam majetku podľa Podľa odp. Skupín | ||
+ | |||
+ | 2 Inventarizácia - '''ds_emo_inventarizacia''' | ||
+ | |||
+ | 2.1 Inventúrny súpis | ||
+ | |||
+ | 3 Stav bez príslušenstva - '''ds_emo_stav_bez_prisl''' | ||
+ | |||
+ | 3.1 DM, OE spolu | ||
+ | |||
+ | 4 Stav - '''ds_emo_stav''' | ||
+ | |||
+ | 4.1 DM, OE spolu s príslušenstvom | ||
+ | |||
+ | 5 Pohyby - '''ds_emo_pohybyjednoduche_im''' | ||
+ | |||
+ | 5.1 Daňová správa - tech.zhodnotenie vyrad.maj | ||
+ | |||
+ | 5.2 Daňová správa - tech.zhodnotenie za obdobie | ||
+ | |||
+ | 5.3 Daňová správa - vyradený majetok | ||
+ | |||
+ | 5.4 Daňová správa - majetok evidovaný za obdobie | ||
+ | |||
+ | 5.5 Zaradenie | ||
+ | |||
+ | 5.6 Zmena ocenenia(precenenie) | ||
+ | |||
+ | 5.7 Zmena ocenenia(technické zhodnotenie) | ||
+ | |||
+ | 5.8 Vyradenie | ||
+ | |||
+ | 5.8.1 Vyradenie(riadne) | ||
+ | |||
+ | 5.8.2 Vyradenie(likvidácia) | ||
+ | |||
+ | 5.8.3 Vyradenie čiastočné (likvidácia) | ||
+ | |||
+ | 6 Prírastky a úbytky - '''ds_emo_prirastky_ubytky''' | ||
+ | |||
+ | 6.1 Prírastky a úbytky v mesiaci | ||
+ | |||
+ | 7 Odpisové zostavy - '''ds_emo_odpis_im''' | ||
+ | |||
+ | 7.1 Mesačné odpisy podľa odp.skup. | ||
+ | |||
+ | 7.2 Mesačné odpisy podľa UI | ||
+ | |||
+ | 7.3 Mesačné odpisy podľa OŠ a UI | ||
+ | |||
+ | 8 Ročný odpis stavu majetku - '''ds_emo_rocny_prehlad''' | ||
+ | |||
+ | 8.1 Ročný prehľad stavu majetku | ||
+ | |||
+ | 9 Zaúčtované odpisy - '''ds_emo_uctovne_odpisy''' | ||
+ | |||
+ | 9.1 Zaúčtované odpisy spolu za UI | ||
+ | |||
+ | 10 Plány odpisov - '''ds_emo_plan_odpisov''' | ||
+ | |||
+ | 10.1 Plán odpisov podľa rokov | ||
+ | |||
+ | 10.2 Plán odpisov podľa OŠ a UI | ||
+ | |||
[[category:Majetok]] | [[category:Majetok]] |
Verzia zo dňa a času 10:20, 1. júl 2013
Majetok Stav - ds_emo_stav_im
1.1 Daňová správa-majetok evidovaný k danému obdobiu
1.2 Zoznam majetku podľa OŠ
1.3 Zoznam majetku podľa UI
1.4 Zoznam majetku podľa umiestnenia
1.5 Zoznam majetku podľa Podľa odp. Skupín
2 Inventarizácia - ds_emo_inventarizacia
2.1 Inventúrny súpis
3 Stav bez príslušenstva - ds_emo_stav_bez_prisl
3.1 DM, OE spolu
4 Stav - ds_emo_stav
4.1 DM, OE spolu s príslušenstvom
5 Pohyby - ds_emo_pohybyjednoduche_im
5.1 Daňová správa - tech.zhodnotenie vyrad.maj
5.2 Daňová správa - tech.zhodnotenie za obdobie
5.3 Daňová správa - vyradený majetok
5.4 Daňová správa - majetok evidovaný za obdobie
5.5 Zaradenie
5.6 Zmena ocenenia(precenenie)
5.7 Zmena ocenenia(technické zhodnotenie)
5.8 Vyradenie
5.8.1 Vyradenie(riadne)
5.8.2 Vyradenie(likvidácia)
5.8.3 Vyradenie čiastočné (likvidácia)
6 Prírastky a úbytky - ds_emo_prirastky_ubytky
6.1 Prírastky a úbytky v mesiaci
7 Odpisové zostavy - ds_emo_odpis_im
7.1 Mesačné odpisy podľa odp.skup.
7.2 Mesačné odpisy podľa UI
7.3 Mesačné odpisy podľa OŠ a UI
8 Ročný odpis stavu majetku - ds_emo_rocny_prehlad
8.1 Ročný prehľad stavu majetku
9 Zaúčtované odpisy - ds_emo_uctovne_odpisy
9.1 Zaúčtované odpisy spolu za UI
10 Plány odpisov - ds_emo_plan_odpisov
10.1 Plán odpisov podľa rokov
10.2 Plán odpisov podľa OŠ a UI