Vydanie 18.03: Rozdiel medzi revíziami
(→Vydanie - verzia 18.03.xx (04.06.2018)) |
(→Vydanie - verzia 18.03.x (18.06.2018)) |
||
Riadok 395: | Riadok 395: | ||
|- | |- | ||
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]] | | [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]] | ||
− | | MAIN 18.03. | + | | MAIN 18.03.x.01 |
− | | | + | | x.0x.2018 |
− | | align="center" rowspan="12" |Verzia 8.37 po | + | | align="center" rowspan="12" |Verzia 8.37 po x.06.2018, systémový import z x.06.2018 |
|- | |- | ||
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]] | | [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]] | ||
− | | EMO 18.03. | + | | EMO 18.03.x.x |
− | | | + | | x.0x.2018 |
|- | |- | ||
| [[:category:Administrátor - Zmeny |Administrátor]] | | [[:category:Administrátor - Zmeny |Administrátor]] | ||
− | | ADM 18.03. | + | | ADM 18.03.x.x |
− | | | + | | x.0x.2018 |
|- | |- | ||
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]] | | [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]] | ||
− | | RSD 18.03. | + | | RSD 18.03.x.x |
− | | | + | | x.0x.2018 |
|- | |- | ||
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]] | | [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]] | ||
− | | SOF 18.03. | + | | SOF 18.03.x.x |
− | | | + | | x.0x.2018 |
|- | |- | ||
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]] | | [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]] | ||
− | | PKL 18.03. | + | | PKL 18.03.x.x |
− | | | + | | x.0x.2018 |
|- | |- | ||
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]] | | [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]] | ||
− | | PAZ 18.03. | + | | PAZ 18.03.x.x |
− | | | + | | x.0x.2018 |
|- | |- | ||
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]] | | [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]] | ||
− | | UCT 18.03. | + | | UCT 18.03.x.x |
− | | | + | | x.0x.2018 |
|- | |- | ||
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]] | | [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]] | ||
− | | BAN 18.03. | + | | BAN 18.03.x.x |
− | | | + | | x.0x.2018 |
|- | |- | ||
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]] | | [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]] | ||
− | | REZ 18.03. | + | | REZ 18.03.x.x |
− | | | + | | x.0x.2018 |
|- | |- | ||
| [[:category:Regionálna pokladnica - Zmeny |Regionálna pokladnica]] | | [[:category:Regionálna pokladnica - Zmeny |Regionálna pokladnica]] | ||
− | | REP 18.03. | + | | REP 18.03.x.x |
− | | | + | | x.0x.2018 |
|- | |- | ||
| [[:category:Cestovné príkazy - Zmeny |Cestovné príkazy]] | | [[:category:Cestovné príkazy - Zmeny |Cestovné príkazy]] | ||
− | | CEP 18.03. | + | | CEP 18.03.x.x |
− | | | + | | x.0x.2018 |
|} | |} |
Verzia zo dňa a času 11:35, 4. jún 2018
Obsah
Vydanie - verzia 18.03.04 (09.05.2018)
![]() |
Dôležité upozornenie: Po synchronizácii databázy skriptami generovanými po 09.05.2018 už nebude možné pracovať vo verzii SPIN2 staršej ako 18.03.04 |
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 18.03.04.01 | 09.05.2018 | Verzia 8.37 po 09.05.2018, systémový import z 09.05.2018 |
Evidencia majetku | EMO 18.03.04.62 | 09.05.2018 | |
Administrátor | ADM 18.03.04.65 | 09.05.2018 | |
Pošta | RSD 18.03.04.64 | 09.05.2018 | |
Logistika | SOF 18.03.04.89 | 09.05.2018 | |
Pokladňa | PKL 18.03.04.21 | 09.05.2018 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 18.03.04.64 | 09.05.2018 | |
Účtovníctvo | UCT 18.03.04.04 | 09.05.2018 | |
Bankové operácie | BAN 18.03.04.68 | 09.05.2018 | |
Controlling | REZ 18.03.04.05 | 09.05.2018 | |
Regionálna pokladnica | REP 18.03.04.04 | 09.05.2018 | |
Cestovné príkazy | CEP 18.03.04.04 | 09.05.2018 |
Spoločné prostriedky
- GDPR- Zapracovanie nových funkcionalít podporujúcich zákon na ochranu osobných údajov
- V okne Prezeranie prezentácii nebolo možné pridať databázový stĺpec. Opravené
- V prípade uloženého implicitného usporiadania s formátovaním dátumu, systém nezobrazí správne formátovanie nastaveného dátumu v okne Prepočet a uzatvorenie DPH a Kontrolný výkaz k DPH. Opravené
- Import Kurzového lístka - pole Dátum vyhlásenia kurzu sa predpĺňa dátumom vyhlásenia kurzu, nie systémovým dátumom.
- Okno Rozšírené informácie o firme, ak firma nemá otvorené pohľadávky alebo záväzky, tak hodnota v poli Limit úveru sa zobrazí ako 0 a nezobrazí skutočnú hodnotu Limitu. Opravené
Majetok
- Zapracované zobrazenie pohybu Skupinová zmena (ZMNZMENASKUP) v okne Pohyby.
Logistika
Účtovníctvo
- V prípade uloženého implicitného usporiadania s formátovaním dátumu, systém nezobrazí správne formátovanie nastaveného dátumu v okne Prepočet a uzatvorenie DPH a Kontrolný výkaz k DPH.
- Všeobecné nastavenie NV, záložka Predkontácie je nemandantná. Opravené, záložka je mandantne sledovaná.
Pohľadávky a záväzky
- Prezentácia Neuhradené faktúry s lehotou nezobrazovala sumu záväzku ak bola načítaná ku dňu splatnosti záväzku. Opravené
Bankové operácie
- Systém mohol načítať bankový výpis v okne Vstup nesprávne, pokiaľ sa v niektorom poli nachádzala bodkočiarka. Opravené
Cestovné príkazy
- Akcia Vyúčtovanie cez banku v okne Preddavky a vyúčtovanie nepredpĺňa údaje z Nastavenia. Opravené.
- Konštantný symbol - Nastavenie setup CEP_POK_BANKA_KS
- VS - je Číslo príkazu
- BÚ - je ťahaný z okna Spoločné - Osoba, záložka Bankový účet
Vydanie - verzia 18.03.06 (22.05.2018)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 18.03.06.01 | 22.05.2018 | Verzia 8.37 po 22.05.2018, systémový import z 22.05.2018 |
Evidencia majetku | EMO 18.03.06.64 | 22.05.2018 | |
Administrátor | ADM 18.03.06.67 | 22.05.2018 | |
Pošta | RSD 18.03.06.66 | 22.05.2018 | |
Logistika | SOF 18.03.06.91 | 22.05.2018 | |
Pokladňa | PKL 18.03.06.23 | 22.05.2018 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 18.03.06.66 | 22.05.2018 | |
Účtovníctvo | UCT 18.03.06.06 | 22.05.2018 | |
Bankové operácie | BAN 18.03.06.70 | 22.05.2018 | |
Controlling | REZ 18.03.06.06 | 22.05.2018 | |
Regionálna pokladnica | REP 18.03.06.06 | 22.05.2018 | |
Cestovné príkazy | CEP 18.03.06.06 | 22.05.2018 |
Logistika
- Zapracovanie setupu "S_PRODKATEGVU"
- Zapracovanie setupu "F_IMP_MODIFY_VALUE"
- Povolenie editácie vybranych údajov (Číslo DL, Druh dokladu) hlavičky pri storne dokladu.
- Zapracovanie možnosti editácie údajov (Kľúč, Séria, Expirácia) na skladovej karte v okne produkt.
Účtovníctvo
- V prípade, že firma menila platnosť adresy počas mesiaca (nie k poslednému dňu v mesiaci), tak systém nesprávne zobrazoval adresu na tlačive a v xml pre Daňové priznanie, Kontrolný výkaz k DPH a Súhrnný výkaz. Opravené.
- Kontrolný výkaz k DPH - zápis položky v záložke Smerovanie skončí na chybe:Nezadaná hodnota pre stĺpec Platnosť smerovania KV do. Pre uľahčenie práce systém automaticky už dopĺňa dátum DO.
Bankové operácie
- Do okna Prevodné príkazy, akcia Prehľad saldokonta je doplnené pole, ktoré zobrazuje súčet položiek označených na prevodný príkaz.
Cestovné príkazy
- Ak je zapísané usporiadanie s väčším rozlíšením v oknách Cestovný príkaz a Zadávanie náhrad, tak pridanie položky pri takomto usporiadaní sa neprispôsobí danému rozlíšeniu. Opravené
- Cestovný príkaz, záložka Jazdy - pri zadávaní jednotlivých jázd sa dátum a čas preberá:
- pri prvom zázname z hlavičky cestovného príkazu
- pri ďalšom zázname sa predpĺňa za poslednej položky
Vydanie - verzia 18.03.08 (04.06.2018)
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 18.03.08.01 | 31.05.2018 | Verzia 8.37 po 04.06.2018, systémový import z 04.06.2018 |
Evidencia majetku | EMO 18.03.08.65 | 31.05.2018 | |
Administrátor | ADM 18.03.08.68 | 31.05.2018 | |
Pošta | RSD 18.03.08.67 | 31.05.2018 | |
Logistika | SOF 18.03.08.94 | 31.05.2018 | |
Pokladňa | PKL 18.03.08.24 | 31.05.2018 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 18.03.08.68 | 04.06.2018 | |
Účtovníctvo | UCT 18.03.08.08 | 01.06.2018 | |
Bankové operácie | BAN 18.03.08.72 | 31.05.2018 | |
Controlling | REZ 18.03.08.07 | 31.05.2018 | |
Regionálna pokladnica | REP 18.03.08.08 | 01.06.2018 | |
Cestovné príkazy | CEP 18.03.08.07 | 31.05.2018 |
Spoločné prostriedky
- Akcia Zoradiť v prípade zadania viacerých zoraďovacích podmienok, nezoradí údaje vo vybranom okne správne. Opravené
Logistika
Pohľadávky a záväzky
- Okno Inventarizácia pohľadávok a záväzkov v prípade pohľadu Inventarizácie za IČO zobrazovala dáta za všetkých mandantov. Opravené
- Pri použití Rýchleho filtra v okne Vzájomný zápočet a následného kliknutia do poľa Suma na zápočet, systém padol na chybe. Opravené
Bankové operácie
- V okne Rozúčtovanie položiek BV doplnená informácia o párovacom symbole - Faktúrovaná suma, Uhradená suma a Zostatok.
- Bankový výpis, záložka Položky BV - nenačítavajú sa účty protistrany v tretej časti okna pri začiarknutí poľa Zaúčtovanie položiek. Opravené
- V okne Prevodné príkazy - Prehľad saldokonta pri evidencii Vygenerované predpisy opakovaných položiek doplnený stĺpec Dátum splatnosti.
Cestovné príkazy
- Označením viacerých výdavkov v okne Zadávanie náhrad, záložka Náhrady - akciou Pridať výdavok systém založí všetky označené náhrady.
Vydanie - verzia 18.03.x (18.06.2018)
![]() |
Text na stránke je rozpracovaný.
|
Moduly a verzie SPIN2 | Číslo verzie | Dátum verzie | Skripty generované k dátumu |
---|---|---|---|
Spoločné | MAIN 18.03.x.01 | x.0x.2018 | Verzia 8.37 po x.06.2018, systémový import z x.06.2018 |
Evidencia majetku | EMO 18.03.x.x | x.0x.2018 | |
Administrátor | ADM 18.03.x.x | x.0x.2018 | |
Pošta | RSD 18.03.x.x | x.0x.2018 | |
Logistika | SOF 18.03.x.x | x.0x.2018 | |
Pokladňa | PKL 18.03.x.x | x.0x.2018 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 18.03.x.x | x.0x.2018 | |
Účtovníctvo | UCT 18.03.x.x | x.0x.2018 | |
Bankové operácie | BAN 18.03.x.x | x.0x.2018 | |
Controlling | REZ 18.03.x.x | x.0x.2018 | |
Regionálna pokladnica | REP 18.03.x.x | x.0x.2018 | |
Cestovné príkazy | CEP 18.03.x.x | x.0x.2018 |
Spoločné prostriedky
Administrátor
Majetok
Logistika
Účtovníctvo
Pohľadávky a záväzky
Bankové operácie