DPH - Definovanie sumárneho mandanta: Rozdiel medzi revíziami
| (6 medziľahlých úprav od jedného ďalšieho používateľa nie je zobrazených) | |||
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
| + | {{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:''' | ||
| + | https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/modules/dph/prehlad-danovych-dokladov/definovanie-sumarneho-mandanta}} | ||
| + | |||
| Riadok 4: | Riadok 7: | ||
Uvedené okno umožňuje zadefinovať sumárneho mandanta, ktorý sa používa na zhrávanie údajov z daňových priznaní, kontrolných výkazov a súhrnných výkazov. | Uvedené okno umožňuje zadefinovať sumárneho mandanta, ktorý sa používa na zhrávanie údajov z daňových priznaní, kontrolných výkazov a súhrnných výkazov. | ||
| − | V prvej záložke sa definuje ''Názov sumárneho mandanta'' | + | V prvej záložke sa definuje : |
| + | |||
| + | ''Názov sumárneho mandanta'' | ||
| + | |||
| + | ''Druhy učtovných dokladov pre obraty a pre PS.'' | ||
| + | |||
| + | ''Skupinový účtovný mandant'' - Na základe tejto definície systém vie, do ktorého mandanta má zapísať preúčtovací doklad odvodov DPH, ktorý je generovaný z neúčtovného sumárneho mandanta | ||
| − | [[Súbor: | + | ''Druh dokladu pre preúčtovanie odvodov DPH'' - vyberte z číselníka druhov dokladov druh, na ktorý sa preúčtujú položky |
| + | |||
| + | ''Účet pre pohľadávky/záväzky štátu z DPH'' - vyberte z číselníka AÚ, na ktorý sa majú zaúčtovať pohľadávky/záväzky štátu | ||
| + | |||
| + | ''Účet pre pohľadávky/záväzky člena skupiny z DPH'' - vyberte z číselníka AÚ, na ktorý sa zaúčtuje pohľadávka/záväzok člena skupiny | ||
| + | |||
| + | ''Kód MÚ pre OŠ'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Súbor:UCT_def_sum.jpg]] | ||
{{Pozor|Druhá záložka ''Smerovanie'' bude aktívna len v mandantovi, ktorý je zadefinovaný ako sumárny mandant}} | {{Pozor|Druhá záložka ''Smerovanie'' bude aktívna len v mandantovi, ktorý je zadefinovaný ako sumárny mandant}} | ||
| Riadok 12: | Riadok 31: | ||
V druhej záložke ''Smerovanie'' zadefinujte mandantov, z ktorých sa budú zhrávať údaje . | V druhej záložke ''Smerovanie'' zadefinujte mandantov, z ktorých sa budú zhrávať údaje . | ||
| − | Postup pre samotné zhrávanie údajov je popísaný v | + | Postup pre samotné zhrávanie údajov je popísaný v [[Zhrávanie údajov do Sumárneho mandanta]] |
| − | |||
| − | [[Zhrávanie údajov do Sumárneho mandanta]] | ||
Aktuálna revízia z 14:01, 7. máj 2025
| |
Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze: |
Uvedené okno umožňuje zadefinovať sumárneho mandanta, ktorý sa používa na zhrávanie údajov z daňových priznaní, kontrolných výkazov a súhrnných výkazov.
V prvej záložke sa definuje :
Názov sumárneho mandanta
Druhy učtovných dokladov pre obraty a pre PS.
Skupinový účtovný mandant - Na základe tejto definície systém vie, do ktorého mandanta má zapísať preúčtovací doklad odvodov DPH, ktorý je generovaný z neúčtovného sumárneho mandanta
Druh dokladu pre preúčtovanie odvodov DPH - vyberte z číselníka druhov dokladov druh, na ktorý sa preúčtujú položky
Účet pre pohľadávky/záväzky štátu z DPH - vyberte z číselníka AÚ, na ktorý sa majú zaúčtovať pohľadávky/záväzky štátu
Účet pre pohľadávky/záväzky člena skupiny z DPH - vyberte z číselníka AÚ, na ktorý sa zaúčtuje pohľadávka/záväzok člena skupiny
Kód MÚ pre OŠ
| |
Druhá záložka Smerovanie bude aktívna len v mandantovi, ktorý je zadefinovaný ako sumárny mandant |
V druhej záložke Smerovanie zadefinujte mandantov, z ktorých sa budú zhrávať údaje .
Postup pre samotné zhrávanie údajov je popísaný v Zhrávanie údajov do Sumárneho mandanta
