Nastavenia aplikácie: Rozdiel medzi revíziami
(3 medziľahlé úpravy od jedného ďalšieho používateľa nie sú zobrazené) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
+ | {{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:''' | ||
+ | https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/modules/controlling/nastavenia}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Nastavenie minimálnej sumy cieľa pre zaúčtovanie == | ||
+ | |||
V nastavení aplikácie je možnosť určiť hodnotu minimálnej sumy cieľa, ktorá má byť zaúčtovaná. Ak niektorá cieľová suma je menšia, systém ju pripočíta k cieľu s najvyššou sumou. | V nastavení aplikácie je možnosť určiť hodnotu minimálnej sumy cieľa, ktorá má byť zaúčtovaná. Ak niektorá cieľová suma je menšia, systém ju pripočíta k cieľu s najvyššou sumou. | ||
+ | |||
+ | Hodnotu je možné zadať na 2 desatinné miesta. | ||
[[Súbor:Setupmin.png]] | [[Súbor:Setupmin.png]] | ||
Riadok 7: | Riadok 15: | ||
[[Súbor:Setupmin 0.png]] | [[Súbor:Setupmin 0.png]] | ||
− | {{Príklad|Príklad výpočtu cieľových súm toho istého dokladu s nastavením sumy na 9 000: }} | + | {{Príklad|Príklad výpočtu cieľových súm toho istého dokladu s nastavením minimálnej sumy na 9 000: }} |
[[Súbor:Setupmin 1.png]] | [[Súbor:Setupmin 1.png]] |
Aktuálna revízia z 12:55, 2. január 2025
![]() |
Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:
https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/modules/controlling/nastavenia |
Nastavenie minimálnej sumy cieľa pre zaúčtovanie
V nastavení aplikácie je možnosť určiť hodnotu minimálnej sumy cieľa, ktorá má byť zaúčtovaná. Ak niektorá cieľová suma je menšia, systém ju pripočíta k cieľu s najvyššou sumou.
Hodnotu je možné zadať na 2 desatinné miesta.
![]() |
Príklad výpočtu cieľových súm bez nastavenia: |
![]() |
Príklad výpočtu cieľových súm toho istého dokladu s nastavením minimálnej sumy na 9 000: |