Nastavenia aplikácie: Rozdiel medzi revíziami
(Vytvorená stránka „Súbor:Setupmin.png category:Controlling“) |
|||
(6 medziľahlých úprav od jedného ďalšieho používateľa nie je zobrazených) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
+ | {{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:''' | ||
+ | https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/modules/controlling/nastavenia}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Nastavenie minimálnej sumy cieľa pre zaúčtovanie == | ||
+ | |||
+ | V nastavení aplikácie je možnosť určiť hodnotu minimálnej sumy cieľa, ktorá má byť zaúčtovaná. Ak niektorá cieľová suma je menšia, systém ju pripočíta k cieľu s najvyššou sumou. | ||
+ | |||
+ | Hodnotu je možné zadať na 2 desatinné miesta. | ||
+ | |||
[[Súbor:Setupmin.png]] | [[Súbor:Setupmin.png]] | ||
+ | |||
+ | {{Príklad|Príklad výpočtu cieľových súm bez nastavenia: }} | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:Setupmin 0.png]] | ||
+ | |||
+ | {{Príklad|Príklad výpočtu cieľových súm toho istého dokladu s nastavením minimálnej sumy na 9 000: }} | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:Setupmin 1.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[category:Controlling]] | [[category:Controlling]] |
Aktuálna revízia z 12:55, 2. január 2025
![]() |
Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:
https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/modules/controlling/nastavenia |
Nastavenie minimálnej sumy cieľa pre zaúčtovanie
V nastavení aplikácie je možnosť určiť hodnotu minimálnej sumy cieľa, ktorá má byť zaúčtovaná. Ak niektorá cieľová suma je menšia, systém ju pripočíta k cieľu s najvyššou sumou.
Hodnotu je možné zadať na 2 desatinné miesta.
![]() |
Príklad výpočtu cieľových súm bez nastavenia: |
![]() |
Príklad výpočtu cieľových súm toho istého dokladu s nastavením minimálnej sumy na 9 000: |