Prehľad majetku OE - Majetok: Rozdiel medzi revíziami
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
| − | + | Súhrnný prehľad o stave majetku, jeho pohyboch, príslušenstve. | |
| + | |||
| + | |||
| + | V okne je možné nastaviť prehľad '''Stavu majetku a''' : | ||
| + | |||
| + | '''Pohybov''' | ||
| + | |||
| + | '''Príslušenstva''' | ||
| + | |||
| + | Prehľady je možné vybrať za zvolené obdobie, (vyradené, nevyradené alebo všetky) predmety, podľa kategórie a Celý stav. | ||
[[category:Operatívna evidencia]] | [[category:Operatívna evidencia]] | ||
Verzia zo dňa a času 06:23, 4. september 2012
Súhrnný prehľad o stave majetku, jeho pohyboch, príslušenstve.
V okne je možné nastaviť prehľad Stavu majetku a :
Pohybov
Príslušenstva
Prehľady je možné vybrať za zvolené obdobie, (vyradené, nevyradené alebo všetky) predmety, podľa kategórie a Celý stav.