Prehľad majetku - Majetok: Rozdiel medzi revíziami
| (4 medziľahlé úpravy od 3 ďalších používateľov nie sú zobrazené) | |||
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
| + | {{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:''' | ||
| + | https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/modules/majetok/prehlady/prehlad-majetku}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
Súhrnný prehľad o stave majetku, jeho pohyboch, príslušenstve, definície UI, rozúčtovania OŠ,EO , pozastaveného odpisovania. | Súhrnný prehľad o stave majetku, jeho pohyboch, príslušenstve, definície UI, rozúčtovania OŠ,EO , pozastaveného odpisovania. | ||
[[Súbor:Img_emo_prehlad_001.png]] | [[Súbor:Img_emo_prehlad_001.png]] | ||
| − | V okne je možné nastaviť prehľad '''Stavu majetku''' : | + | V okne je možné nastaviť prehľad '''Stavu majetku a''' : |
| + | |||
| + | '''Definície UI''' | ||
| + | |||
| + | '''Odpisov''' | ||
| + | |||
| + | '''Odpisov podľa zdroja financovania''' | ||
'''Pohybov''' | '''Pohybov''' | ||
| + | |||
| + | '''Prerušené odpisovanie''' | ||
'''Príslušenstva''' | '''Príslušenstva''' | ||
| − | |||
| − | |||
'''Rozúčtovanie OŠ, EO''' | '''Rozúčtovanie OŠ, EO''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | Prehľady je možné spracovať za zvolené obdobie, (vyradené, nevyradené alebo všetky) predmety | + | Prehľady je možné spracovať za zvolené obdobie, (vyradené, nevyradené alebo všetky) predmety, podľa vybranej kategórie a Celý stav. |
| − | [[category: | + | [[category:Dlhodobý majetok]] |
Aktuálna revízia z 12:59, 11. november 2024
| |
Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze: |
Súhrnný prehľad o stave majetku, jeho pohyboch, príslušenstve, definície UI, rozúčtovania OŠ,EO , pozastaveného odpisovania.
V okne je možné nastaviť prehľad Stavu majetku a :
Definície UI
Odpisov
Odpisov podľa zdroja financovania
Pohybov
Prerušené odpisovanie
Príslušenstva
Rozúčtovanie OŠ, EO
Prehľady je možné spracovať za zvolené obdobie, (vyradené, nevyradené alebo všetky) predmety, podľa vybranej kategórie a Celý stav.
