Fakturácia - neplatiči: Rozdiel medzi revíziami
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
Táto voľba prehľadne zobrazuje zoznam našich dlžníkov ale aj veriteľov so zobrazením základných informácii o otvorených pohľadávkach a záväzkoch v časovej štruktúre. Prioritne je okno určené k prehľadnému zobrazeniu neplatičov vo zvolenej časovej štruktúre. Zároveň však zobrazuje aj "saldokonto" pohľadávok a záväzkov jednotlivých firiem. | Táto voľba prehľadne zobrazuje zoznam našich dlžníkov ale aj veriteľov so zobrazením základných informácii o otvorených pohľadávkach a záväzkoch v časovej štruktúre. Prioritne je okno určené k prehľadnému zobrazeniu neplatičov vo zvolenej časovej štruktúre. Zároveň však zobrazuje aj "saldokonto" pohľadávok a záväzkov jednotlivých firiem. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =Záložka Zoznam neplatičov= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =Záložka Pohľadávky= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =Záložka Záväzky= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =Záložka Počet dní nad= | ||
Verzia zo dňa a času 10:31, 28. október 2016
Táto voľba prehľadne zobrazuje zoznam našich dlžníkov ale aj veriteľov so zobrazením základných informácii o otvorených pohľadávkach a záväzkoch v časovej štruktúre. Prioritne je okno určené k prehľadnému zobrazeniu neplatičov vo zvolenej časovej štruktúre. Zároveň však zobrazuje aj "saldokonto" pohľadávok a záväzkov jednotlivých firiem.