Posledné úpravy
Pomocou tejto stránky sledujete posledné úpravy wiki.
10. december 2025
| 14:33 | VIEWS GNS (29 úprav | história) . . (+7 449) . . [Daniela.roth (29×)] | ||
| 14:33 (aktuálna | predošlá) . . (+471) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→GNS_VIEW_ZMLUVA_ZMLUVA) | |||
| 14:20 (aktuálna | predošlá) . . (+227) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→VIEWS ÚČTOVNÝ ŠTANDARD) | |||
| 14:13 (aktuálna | predošlá) . . (+98) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→GNS_VIEW_ZMLUVA_POSTUPENIE) | |||
| 14:06 (aktuálna | predošlá) . . (+129) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→GNS_VIEW_ZMLUVA_PREDAJ) | |||
| 14:03 (aktuálna | predošlá) . . (+170) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→VIEWS ZMLUVA) | |||
| 14:01 (aktuálna | predošlá) . . (+291) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→VIEWS ZMLUVA) | |||
| 13:52 (aktuálna | predošlá) . . (+16) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→GNS_VIEW_AKTIVITA) | |||
| 13:51 (aktuálna | predošlá) . . (+258) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→SPLÁTKOVÉ KALENDÁRE) | |||
| 13:40 (aktuálna | predošlá) . . (+481) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→SPLÁTKOVÉ KALENDÁRE) | |||
| 13:35 (aktuálna | predošlá) . . (+373) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→SPLÁTKOVÉ KALENDÁRE) | |||
| 12:56 (aktuálna | predošlá) . . (+399) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→GNS_VIEW_C_ZZP) | |||
| 12:41 (aktuálna | predošlá) . . (+215) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→SPLÁTKOVÉ KALENDÁRE) | |||
| 12:31 (aktuálna | predošlá) . . (+203) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→VIEWS OZ) | |||
| 11:54 (aktuálna | predošlá) . . (+369) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) | |||
| 11:48 (aktuálna | predošlá) . . (+246) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→GNS_VIEW_C_STAV_ZMLUVY) | |||
| 11:33 (aktuálna | predošlá) . . (+683) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→GNS_VIEW_SK_IFRS_UCTOVNY) | |||
| 11:29 (aktuálna | predošlá) . . (+675) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→GNS_VIEW_SK_SAS_UCTOVNY) | |||
| 11:21 (aktuálna | predošlá) . . (+318) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→GNS_VIEW_C_PRODUKT) | |||
| 11:16 (aktuálna | predošlá) . . (+26) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→GNS_VIEW_C_AKCIA) | |||
| 11:04 (aktuálna | predošlá) . . (+218) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→SPLÁTKOVÉ KALENDÁRE) | |||
| 11:00 (aktuálna | predošlá) . . (+494) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→GNS_VIEW_C_EKO_NASTAVENIA) | |||
| 10:59 (aktuálna | predošlá) . . (-493) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→GNS_VIEW_C_STAV_UHRADY) | |||
| 10:58 (aktuálna | predošlá) . . (+493) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→GNS_VIEW_C_STAV_UHRADY) | |||
| 09:53 (aktuálna | predošlá) . . (+270) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→VIEWS ÚČTOVNÝ ŠTANDARD) | |||
| 09:46 (aktuálna | predošlá) . . (+207) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→VIEWS ÚČTOVNÝ ŠTANDARD) | |||
| 09:30 (aktuálna | predošlá) . . (+148) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→GNS_VIEW_SK_IFRS_UCTOVNY) | |||
| 09:24 (aktuálna | predošlá) . . (+148) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→GNS_VIEW_SK_SAS_UCTOVNY) | |||
| 09:01 (aktuálna | predošlá) . . (+90) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→GNS_VIEW_USERS) | |||
| 08:41 (aktuálna | predošlá) . . (+226) . . Daniela.roth (diskusia | príspevky) (→VIEWS OZ) |
3. december 2025
| 14:41 | Inštalácia a aktualizácia SPIN2 (rozdiel | história) . . (+56) . . Martina.vojecka (diskusia | príspevky) (→Automatická preinštalácia od verzie 22.9) |