Zoznam obrázkov
Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.
| Dátum | Názov | Náhľad | Veľkosť (v bajtoch) | Popis | Verzie | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:23, 7. marec 2011 | Spozor.gif (súbor) | ![]()  | 
757 bajtů | ikona sablony Pozor | 1 | 
| 08:24, 7. marec 2011 | Stip.gif (súbor) | ![]()  | 
785 bajtů | ikona sablony Tip | 1 | 
| 08:25, 7. marec 2011 | Sinfo.png (súbor) | ![]()  | 
1 KB | ikona sablony Info | 1 | 
| 08:25, 7. marec 2011 | Swrite.png (súbor) | ![]()  | 
1 KB | ikona sablony Poznamka | 1 | 
| 12:23, 7. marec 2011 | Img h1.gif (súbor) | 13 KB | pomoc | 1 | |
| 11:02, 3. máj 2011 | GlassEdit32.png (súbor) | ![]()  | 
2 KB | 1 | |
| 11:03, 3. máj 2011 | GlassFind32.png (súbor) | ![]()  | 
2 KB | 1 | |
| 11:03, 3. máj 2011 | GlassInfo32.png (súbor) | ![]()  | 
2 KB | 1 | |
| 11:03, 3. máj 2011 | GlassWarning32.png (súbor) | ![]()  | 
2 KB | 1 | |
| 13:36, 19. máj 2011 | Icon pridat.gif (súbor) | 966 bajtů | Ikona SPIN2 pridat | 1 | |
| 22:11, 29. máj 2011 | Img ico bankovy vypis.png (súbor) | ![]()  | 
346 bajtů | 1 | |
| 22:13, 29. máj 2011 | Img ico close.png (súbor) | ![]()  | 
674 bajtů | 1 | |
| 22:13, 29. máj 2011 | Img ico prevodny prikaz.png (súbor) | ![]()  | 
736 bajtů | 1 | |
| 22:14, 29. máj 2011 | Img ico opakovana polozka prevodneho prikazu.png (súbor) | ![]()  | 
703 bajtů | 1 | |
| 22:14, 29. máj 2011 | Img ico nacitanie.png (súbor) | ![]()  | 
401 bajtů | 1 | |
| 22:14, 29. máj 2011 | Img ico nezobrazene.png (súbor) | ![]()  | 
486 bajtů | 1 | |
| 22:15, 29. máj 2011 | Img ico zapis.png (súbor) | ![]()  | 
405 bajtů | 1 | |
| 22:16, 29. máj 2011 | Img ico skopiruj.png (súbor) | ![]()  | 
513 bajtů | 1 | |
| 22:16, 29. máj 2011 | Img ico zmaz.png (súbor) | ![]()  | 
433 bajtů | 1 | |
| 22:16, 29. máj 2011 | Img ico oprava.png (súbor) | ![]()  | 
574 bajtů | 1 | |
| 22:17, 29. máj 2011 | Img ico saldo.png (súbor) | ![]()  | 
706 bajtů | 1 | |
| 22:18, 29. máj 2011 | Img ico faktura.png (súbor) | ![]()  | 
473 bajtů | 1 | |
| 22:18, 29. máj 2011 | Img ico datum.png (súbor) | ![]()  | 
279 bajtů | 1 | |
| 22:18, 29. máj 2011 | Img ico vlastny bankovy ucet.png (súbor) | ![]()  | 
678 bajtů | 1 | |
| 22:19, 29. máj 2011 | Img ico vstup prevodneho prikazu.png (súbor) | ![]()  | 
717 bajtů | 1 | |
| 22:19, 29. máj 2011 | Img ico vyber.png (súbor) | ![]()  | 
533 bajtů | 1 | |
| 22:19, 29. máj 2011 | Img ico null.png (súbor) | ![]()  | 
598 bajtů | 1 | |
| 22:20, 29. máj 2011 | Img ico zorad2.png (súbor) | ![]()  | 
673 bajtů | 1 | |
| 22:20, 29. máj 2011 | Img ico export.png (súbor) | ![]()  | 
390 bajtů | 1 | |
| 22:20, 29. máj 2011 | Img ico firma.png (súbor) | ![]()  | 
549 bajtů | 1 | |
| 22:21, 29. máj 2011 | Img ico osoba.png (súbor) | ![]()  | 
596 bajtů | 1 | |
| 22:21, 29. máj 2011 | Img ico indentifikacia polozky bakoveho vypisu.png (súbor) | ![]()  | 
236 bajtů | 1 | |
| 22:21, 29. máj 2011 | Img ico penazny ustav.png (súbor) | ![]()  | 
778 bajtů | 1 | |
| 22:21, 29. máj 2011 | Img ico kurzovy listok.png (súbor) | ![]()  | 
499 bajtů | 1 | |
| 22:22, 29. máj 2011 | Img ico rozuctovanie poloziek BV.png (súbor) | ![]()  | 
624 bajtů | 1 | |
| 22:22, 29. máj 2011 | Img ico hlasenie problemu.png (súbor) | ![]()  | 
630 bajtů | 1 | |
| 22:22, 29. máj 2011 | Img ico mandant.png (súbor) | ![]()  | 
634 bajtů | 1 | |
| 22:23, 29. máj 2011 | Img ico vertikalna mozajka.png (súbor) | ![]()  | 
502 bajtů | 1 | |
| 22:23, 29. máj 2011 | Img ico horizontalna mozajka.png (súbor) | ![]()  | 
498 bajtů | 1 | |
| 22:23, 29. máj 2011 | Img ico kaskada.png (súbor) | ![]()  | 
515 bajtů | 1 | |
| 22:24, 29. máj 2011 | Img ico vrstva.png (súbor) | ![]()  | 
365 bajtů | 1 | |
| 22:24, 29. máj 2011 | Img ico zavriet vsetky okna.png (súbor) | ![]()  | 
689 bajtů | 1 | |
| 22:24, 29. máj 2011 | Img ico filter.png (súbor) | ![]()  | 
931 bajtů | 1 | |
| 22:25, 29. máj 2011 | Img ico hladaj.png (súbor) | ![]()  | 
738 bajtů | 1 | |
| 22:25, 29. máj 2011 | Img ico zorad.png (súbor) | ![]()  | 
1 KB | 1 | |
| 22:25, 29. máj 2011 | Img ico zapis usporiadania okna udajov.png (súbor) | ![]()  | 
704 bajtů | 1 | |
| 22:26, 29. máj 2011 | Img ico obnovit usporiadanie.png (súbor) | ![]()  | 
712 bajtů | 1 | |
| 22:26, 29. máj 2011 | Img ico novy stlpec.png (súbor) | ![]()  | 
978 bajtů | 1 | |
| 22:26, 29. máj 2011 | Img ico stlpec.png (súbor) | ![]()  | 
772 bajtů | 1 | |
| 22:27, 29. máj 2011 | Img ico tlac.png (súbor) | ![]()  | 
845 bajtů | 1 | 















































